| Voltaje de CC | 200mV | ±(1.2% lectura + 2) |
| 2/20/200 V | ±(0.8% lectura + 2) | |
| 500 V | ||
| Voltaje de CA | 200mV | ±(2.0% lectura + 5) |
| 2/20/200 V | ±(1.0% lectura + 3) | |
| 500 V | ±(1.5% lectura + 3) | |
| DC Actual | 200μA/2000μA | ±(1.2% lectura + 2) |
| 20mA/200mA | ±(1.5% lectura + 2) | |
| 10A | ±(2.0% lectura + 3) | |
| Corriente CA | 200μA/2000μA | ±(1.8% lectura + 3) |
| 200μA/2000μA | ±(2.0% lectura + 3) | |
| 10A | ±(2.5% lectura + 3) | |
| resistencia | 200/2 K/20 K/200 K/2MΩ | ±(1.0% lectura + 2) |
| 20MΩ | ±(1.5% lectura + 2) | |
| diodo |
Corriente directa approx.1mA. invertida DC aprox. 2.8 V
|
|
| continuidad | si la resistencia es menor a 50Ω, el zumbador suena continuamente | |
| fuente de Alimentación | 1.5 V (LR44) x $ number | |
| peso | Approx.60g (incluyendo la batería) | |
| dimensiones | 110mm (L) x 60mm (W) x 12mm (H) | |
| peso | Approx.60g (Batería incluida) | |


